书店咖啡厅用Ai店宝做会员储值+积分兑换,小资客户月均消费翻倍
“开书店咖啡厅,客户大多是有消费能力的小资人群——但他们的选择也很多。用Ai店宝做了储值会员和积分兑换后,月均消费从80元涨到了180元。”
我是开书店咖啡厅的小周。店里一半是书,一半是咖啡。我的客户大多是周边上班的白领和大学生——他们喜欢我的环境,但忠诚度不高,今天来明天去别家。
去年我用Ai店宝做了一个会员体系,让"随性消费"变成了"习惯性消费"。
一、文化消费的困境
| 问题 | 以前的情况 |
|---|---|
| 客单价低 | 一杯咖啡28元,一本书45元,消费随意 |
| 复购频率不确定 | 有人一周来5次,有人一个月来1次 |
| 没有粘性 | 客户喜欢环境,但环境留不住人 |
| 闲时利用率低 | 下午2-5点基本空着 |
二、用Ai店宝做会员体系
储值方案
| 储值 | 赠送 | 相当于折扣 |
|---|---|---|
| 充200送30 | 30元余额 | 8.7折 |
| 充500送100 | 100元余额+送1杯咖啡 | 8.3折 |
| 充1,000送300 | 300元余额+送3杯咖啡+专属阅读位 | 7.7折 |
积分规则
| 行为 | 积分 | 可兑换 |
|---|---|---|
| 消费1元 | 1积分 | — |
| 打卡签到(每日) | 10积分 | — |
| 写书评(在Ai店宝小程序上) | 50积分 | — |
| 推荐朋友注册 | 200积分 | — |
| 200积分 | — | 美式咖啡1杯 |
| 500积分 | — | 拿铁1杯+蛋糕1份 |
| 1,000积分 | — | 图书1本(50元以内) |
三、效果
| 指标 | 做会员前 | 做会员后 |
|---|---|---|
| 储值会员数 | 0 | 350人 |
| 储值总额 | 0 | 15.8万 |
| 月均客户消费 | 80元 | 180元 |
| 复购率(月) | 35% | 68% |
| 月营业额 | 3.5万 | 5.8万 |
积分兑换率达到了65%——这说明大部分会员都在持续使用积分,持续消费。
四、一个真事
有个程序员小哥哥,第一次来点了杯美式就走了。后来注册了会员,储值了200元。他开始用Ai店宝小程序签到攒积分,积分够了就兑换咖啡。
两个月后,他成了金卡会员,储值了1,000元。现在他每周来4-5次,买咖啡、买书、有时候还带朋友来。
他说:“反正我每天都得来坐一会儿,储值了钱在卡里,每次扣就行了,方便。而且积分还能换咖啡,感觉像白捡的。”
五、给书店咖啡厅老板的建议
| 建议 | 原因 |
|---|---|
| 储值要有吸引力 | 充200送30,门槛不高,容易接受 |
| 积分兑换要实用 | 换咖啡最受欢迎 |
| 每日签到奖励 | 让客户每天都想来打卡 |
| 用Ai店宝自动管理 | 积分累计、兑换全部自动,省心 |
书店咖啡厅,客户有消费能力但忠诚度不高。用Ai店宝做储值会员+积分兑换后,月均消费从80元涨到了180元。让客户把钱留在卡里,人就留住了。
