花3天搭好的小程序,第一个月就回本了
“一年才3,980元,我第一个月省下的平台费就超过了这个数。”
我是小周,开了家炸鸡店。去年国庆花3天用Ai店宝搭了个小程序,当时心想:3,980元年费,要是没用就当买个教训。
结果呢?第一周就回本了。
一、3天搭好小程序
| 天数 | 做了什么 | 花费时间 |
|---|---|---|
| 第1天 | 注册Ai店宝、填信息、基本设置 | 2小时 |
| 第2天 | 上传所有商品图片和价格 | 3小时 |
| 第3天 | 打印二维码、测试下单流程 | 1小时 |
| 合计 | — | 6小时 |
花了6小时,搭好了一个看起来像专业团队开发的小程序。
二、第一个月:省下的钱远超年费
| 收入项 | 金额 |
|---|---|
| Ai店宝年费 | -3,980元 |
| 省下的平台抽成(月1,200单×均价25×22%抽成) | +6,600元 |
| 省下的满减活动费 | +1,500元 |
| 省下的推广费 | +800元 |
| 通过小程序新增的订单(因为方便,复购多了) | +3,200元 |
| 第一个月净收益 | +8,120元 |
一次投入3,980元,第一个月就赚回了8,120元。ROI = 204%。
三、一年的账
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| Ai店宝年费 | -3,980元 |
| 全年省下的平台抽成 | +79,200元 |
| 全年省下的推广费 | +18,000元 |
| 小程序带来的新增订单 | +38,400元 |
| 全年净赚 | +131,620元 |
四、这个投资回报率
| 投入 | 3,980元/年 |
|---|---|
| 年化回报 | 131,620元 |
| ROI | 3,307% |
| 回本时间 | 第8天 |
年化回报率3,307%, 比炒股、买基金都香。
花3天时间,3,980元投资,第一个月回本,一年赚13万。这笔账,你自己算。
扫码体验Ai店宝,你的投资也能3天回本!
