老客召回30天未消费自动发召回券——Ai店宝把流失客户拉回来
“您好,您已经30天没来了——这是我们专门为您准备的回归礼,回来看看吧!”
获取一个新客户的成本是维护一个老客户的5倍以上。用Ai店宝的"老客召回"功能,自动检测30天未消费的客户,自动发送召回优惠券,把即将流失的客户拉回来。
一、老客召回为什么重要?
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 获客成本 | 新客30-350元/人 |
| 召回成本 | 优惠券5-20元/人 |
| 新客首单转化率 | 12%-28% |
| 召回客户复购率 | 35%-50% |
| 召回性价比 | 召回1个老客=获取3个新客的价值 |
二、真实案例:服装店用老客召回
背景
某女装店,有注册会员2,000人,但活跃会员仅600人,1,400人处于沉睡状态。
Ai店宝老客召回方案
| 沉睡时间 | 召回券 | 券门槛 | 发送渠道 | 预期召回率 |
|---|---|---|---|---|
| 30天未消费 | 满100减20 | 满100可用 | 小程序消息 | 15% |
| 60天未消费 | 满100减30 | 满100可用 | 短信+小程序 | 22% |
| 90天未消费 | 满100减40 | 满100可用 | 短信+社群@ | 18% |
| 180天未消费 | 满50减25(半价) | 满50可用 | 电话+短信 | 12% |
操作步骤
- 登录Ai店宝后台 → 会员管理 → 老客召回
- 设置沉睡天数(30天/60天/90天)
- 设置各阶段的召回优惠券
- 设置发送渠道和发送时间
- 开启自动执行——系统每天自动检测并发送
效果数据
| 指标 | 使用前 | 使用后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 月召回客户数 | 0 | 280人 | — |
| 召回率 | 0% | 22% | — |
| 召回客户月均复购 | — | 2.3次 | — |
| 活跃会员数 | 600人 | 880人 | +47% |
| 月营业额 | 45,000元 | 58,000元 | +29% |
三、不同阶段的召回策略
| 阶段 | 时间 | 策略 | 券力度 | 目标 |
|---|---|---|---|---|
| 轻度沉睡 | 30天 | 温馨提醒 | 小额券 | 提醒归来 |
| 中度沉睡 | 60天 | 给点甜头 | 中等力度 | 重新激活 |
| 深度沉睡 | 90天+ | 大力度召回 | 大额券 | 挽回客户 |
召回话术设计
| 阶段 | 话术 | 说明 |
|---|---|---|
| 30天 | “好久不见!您有30天没来了,送您一张满100减20的专属券” | 温和提醒 |
| 60天 | “想您了!专门为您准备了一张满100减30券,回来看看新品吧” | 表达想念 |
| 90天 | “再不回来,优惠券都要过期了!满100减40,仅限3天” | 紧迫感 |
| 生日召回 | “生日月专属福利!送您一张50元无门槛券,生日快乐!” | 情感营销 |
召回券使用技巧
| 技巧 | 说明 | 效果 |
|---|---|---|
| 设置有效期 | 召回券7天有效,制造紧迫感 | 召回率+30% |
| 限制使用条件 | 满XX可用,确保客单价 | 避免薅羊毛 |
| 到店核销 | 设置仅限到店核销 | 带动到店率 |
| 搭配新品推荐 | 券+新品推荐一起发送 | 客单价更高 |
| 分阶段召回 | 30天→60天→90天逐步加码 | 总召回率最高 |
召回一个老客的成本,只有获取一个新客的十分之一。
- 成本极低:一张优惠券5-20元,换来一笔订单
- 效果显著:召回率22%,每5个沉睡客户能拉回1个
- 自动执行:Ai店宝自动检测、自动发券、无需人工盯
- 挽回流失:不及时召回的客户,90%永远不会再回来
老客召回就像"给老朋友打个电话"——不联系就淡了,一句问候就能重新热起来。
扫码体验Ai店宝老客召回功能!
