开屏弹窗活动开屏广告新品弹窗——Ai店宝新活动第一时间触达
“一打开小程序就看到——今天全场8折!”
开屏弹窗是活动信息最高效的触达方式。用Ai店宝的"开屏弹窗"功能,新活动上线时自动展示,所有打开小程序的用户都会看到。
一、真实案例:服装店用开屏弹窗
背景
某服装店每次上新活动都要手动在社群发通知,触达率低。
Ai店宝开屏弹窗方案
| 场景 | 弹窗内容 | 点击率 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| 新品上架 | “春季新款上线,全场8折” | 32% | 8% |
| 节日活动 | “三八节特惠,满200减50” | 28% | 12% |
| 限时秒杀 | “今晚8点限时秒杀,手慢无” | 45% | 15% |
| 会员日 | “每月15号会员日,双倍积分” | 22% | 10% |
效果数据
| 指标 | 使用前 | 使用后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 活动曝光率 | 15%(社群通知) | 85%(开屏弹窗) | +467% |
| 活动参与率 | 8% | 22% | +175% |
| 新品首日销量 | 30件 | 120件 | +300% |
二、弹窗设计原则
| 原则 | 说明 | 效果 |
|---|---|---|
| 简洁明了 | 一句话说清楚活动内容 | 点击率更高 |
| 视觉冲击 | 大图+醒目颜色 | 吸引注意力 |
| 一键直达 | 点击直接跳转到活动页面 | 减少流失 |
| 有频率限制 | 同一用户每天最多看到1次 | 避免骚扰 |
开屏弹窗设置步骤
| 步骤 | 操作 | 注意 |
|---|---|---|
| 1 | 登录Ai店宝后台→营销管理→开屏弹窗 | 进入设置 |
| 2 | 上传弹窗图片 | 建议尺寸:1080×1920px |
| 3 | 设置跳转链接 | 点击后跳转到活动页面 |
| 4 | 设置展示频率 | 同一用户每天最多1次 |
| 5 | 设置活动时间 | 活动开始自动展示,结束自动关闭 |
| 6 | 预览效果 | 确认无误后发布 |
弹窗设计注意事项
| 注意事项 | 说明 | 错误案例 |
|---|---|---|
| 不要有过多文字 | 一句话+一张图就够了 | 密密麻麻的文字 |
| 按钮清晰可见 | “立即参与"按钮要醒目 | 找不到入口 |
| 可以关闭 | 要有关闭按钮,用户不想看可以关 | 无法关闭的弹窗最讨厌 |
| 不要每天弹 | 同一用户每天最多1次 | 每次打开都弹 |
| 区分人群 | 新客弹新人礼包,老客弹会员活动 | 所有人都弹一样的 |
开屏弹窗是"最高效的活动通知方式”。
- 触达率85%+:打开小程序的用户几乎都能看到
- 一键跳转:点击直接进入活动页面
- 提升活动效果:活动曝光率提升467%
- 灵活设置:Ai店宝后台可随时更换弹窗内容
开屏弹窗就像"店门口的大海报"——每个进店的人都能看到。
扫码体验Ai店宝开屏弹窗功能!
