国庆黄金周出行套餐+假期特惠+预订折扣——Ai店宝民宿国庆预订爆满
“国庆黄金周——提前预订享8折!7天假期,来一场说走就走的旅行。”
国庆黄金周是旅游行业的"春节"。用Ai店宝做国庆营销,出行套餐预售、假期特惠折扣、连住优惠,民宿国庆7天全部订满。
一、真实案例:民宿国庆预订爆满
背景
某民宿,国庆期间入住率80%,但价格不敢定太高。
方案一:出行套餐预售
| 套餐 | 内容 | 原价 | 预售优惠 | 销量 |
|---|---|---|---|---|
| 2天1夜套餐 | 住宿+早餐+下午茶 | 588元 | 468元(早鸟价) | 50份 |
| 3天2夜套餐 | 住宿+三餐+景区门票 | 1,288元 | 988元 | 40份 |
| 5天4夜套餐 | 住宿+三餐+门票+接送 | 2,388元 | 1,788元 | 20份 |
| 家庭套餐 | 家庭房+儿童餐+游玩 | 1,888元 | 1,388元 | 30份 |
方案二:连住优惠+假期特惠
| 入住天数 | 折扣 | 节省 | 选择客户占比 |
|---|---|---|---|
| 住2晚 | 9折 | 10% | 25% |
| 住3晚 | 8.5折 | 15% | 35% |
| 住5晚 | 7.5折 | 25% | 20% |
| 住7晚 | 6.5折 | 35% | 15% |
方案三:假期专属活动
| 活动 | 内容 | 参与率 |
|---|---|---|
| 国庆烟花晚会 | 免费观赏 | 100%住客 |
| 民俗体验活动 | 打糍粑、做手工 | 65% |
| 国庆主题拍照打卡 | 拍照送小礼物 | 80% |
效果数据
| 指标 | 去年国庆 | 今年国庆(用Ai店宝) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 国庆总营收 | 85,000元 | 148,000元 | +74% |
| 入住率 | 80% | 98% | +23% |
| 平均房价 | 388元/晚 | 498元/晚 | +28% |
| 预售占比 | 20% | 65% | — |
| 客户满意度 | 4.2分 | 4.8分 | +14% |
二、操作步骤
- 节前20天:在Ai店宝后台创建国庆活动
- 设置出行套餐预售
- 创建连住阶梯折扣
- 完善小程序预订功能
三、为什么老板应该做国庆营销?
国庆是旅游行业最赚钱的7天——提前布局才能赚满。
- 消费力强:国庆出游刚需,价格弹性小
- 提前回款:预售模式提前收钱
- 连住优惠:住越久折扣越大,提高入住率
- 套餐提升客单价:住宿+餐饮+门票一站式
国庆营销不是"打折"——是"早订有优惠,晚订可能没房"。
扫码体验Ai店宝国庆功能!
