凌晨3点客户下单早上6点到店自提——24小时不打烊的小程序
“凌晨3点,手机响了——有人下了单。早上6点我到店开门,客户已经站在门口等着拿了。”
我是做面包的老周。以前我的店晚上8点关门,早上7点开门。现在?24小时不打烊。
不是我多拼命——是Ai店宝的小程序帮我在营业时间之外也在接单。
一、以前的营业时间
| 时间段 | 状态 |
|---|---|
| 晚上8:00-早上7:00 | 店关了,不接单 |
| 早上7:00-8:00 | 刚开门,客户排队等 |
| 午餐后到下午 | 有时闲有时忙,看运气 |
以前经常有客户说:“昨晚想吃你们家的面包,但是你们关门了。”
二、小程序让店24小时营业
用了Ai店宝后,我设置了"预订自提"功能:
| 时间 | 发生了什么 |
|---|---|
| 凌晨12:00 | 客户A下单:明早7点自提早餐面包 |
| 凌晨2:00 | 客户B下单:明早8点自提蛋糕 |
| 凌晨3:00 | 客户C下单:明天中午12点自提生日蛋糕 |
| 我 | 安心睡觉,系统自动接单 |
| 早上5:30 | 我起床看后台,按订单准备 |
| 早上6:30 | 客户A到店,扫码核销,拿走 |
三、效果数据
| 指标 | 之前 | 之后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 有效营业时间 | 12小时(8:00-20:00) | 24小时 | +100% |
| 夜间订单占比 | 0% | 18% | — |
| 夜间月订单量 | 0 | 260单 | — |
| 夜间月营业额 | 0 | 8,000元 | 纯增量 |
| 总月营业额 | 4.2万 | 6.8万 | +62% |
四、客户的评价
| 客户 | 评价 |
|---|---|
| 上班族小张 | “早上赶地铁前来拿个面包,太方便了” |
| 宝妈李姐 | “半夜哄完孩子下单,早上老公顺便拿回来当早餐” |
| 学生小王 | “凌晨复习饿了,下单预约中午来拿” |
店门关了,生意没关。一个24小时不打烊的小程序,就是你的夜间收银员。
扫码体验Ai店宝,你的店也能24小时不打烊!
